料金(税込) | 5,500円~ ※その他費用に関しては、運営会社によって異なります。 |
---|---|
広さ | 0.81m²~ |
交通 | |
所在地 | 東京都北区岩淵町2-1 地図を見る |
2024年6月1日新規オープンいたしました。
お気軽にコールセンターまでお問い合わせください。
「即日利用OK」「内覧OK」
「各フロア除湿器設置物件」安心、安全、快適にご利用いただけるトランクルーム、それが「Keep it」です。
新築一棟の屋内型トランクルームですので、トランクルームご利用のお客様以外に会うことなくお荷物の出し入れをしていただけます。
もちろん駐車場もお客様専用で充分なスペースをご用意しております。
エレベーター・エアコン完備で快適にご利用いただけます。
セキュリティ面ではフロア各所に防犯ボタンを設置&セコムセキュリティ導入でさらに安心、安全です。
「ウルトランクのキーピット」は皆様に安心快適なトランクルームライフをお届けします。
タイプ | 広さ | 料金(税込) | 幅・奥行・高さ | お問合せ(無料)・お気に入り | |
6.9帖 | 11.17m² | 77,000円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
---|---|---|---|---|---|
5.1帖 | 8.26m² | 57,200円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
5.0帖 | 8.1m² | 56,100円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
4.5帖 | 7.29m² | 50,600円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
4.3帖 | 6.96m² | 48,400円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
4.1帖 | 6.64m² | 45,100円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
4.0帖 | 6.48m² | 44,000円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
3.9帖 | 6.31m² | 42,900円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
3.7帖 | 5.99m² | 40,700円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
3.6帖 | 5.83m² | 39,600円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
3.1帖 | 5.02m² | 34,100円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
2.9帖 | 4.69m² | 31,900円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
2.7帖 | 4.37m² | 29,700円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
2.6帖 | 4.21m² | 28,600円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
2.5帖 | 4.05m² | 27,500円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
2.3帖 | 3.72m² | 25,300円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
2.2帖 | 3.56m² | 24,200円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
2.1帖 | 3.4m² | 23,100円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
2.0帖 | 3.24m² | 22,000円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
1.8帖 | 2.91m² | 19,800円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
1.6帖 | 2.59m² | 17,600円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
1.5帖 | 2.43m² | 16,500円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
1.4帖 | 2.26m² | 15,400円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
1.3帖 | 2.1m² | 14,300円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
1.2帖 | 1.94m² | 13,200円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
1.1帖 | 1.78m² | 12,100円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
1.0帖バイク | 1.62m² | 9,350円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
0.9帖 | 1.45m² | 9,900円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
0.8帖 | 1.29m² | 8,800円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
0.7帖 | 1.13m² | 7,700円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
1.0帖 | 1.0m² | 11,000円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
0.6帖 | 0.97m² | 6,600円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
0.6帖ロッカー | 0.97m² | 5,500円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
0.5帖 | 0.81m² | 5,500円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ 電話でお問合せ | お気に入りに追加 |
※掲載料金は契約する際の通常料金となります。キャンペーン等で割引がある場合についてはお問い合わせのうえご確認ください。
設備・サービス | 24時間利用可 駐車スペース エレベーター 台車貸し出し バイク収納可 空調設備 換気設備 防犯設備 即日契約可 施設見学可 駅徒歩10分以内 運送サービス カード決済可能 |
---|---|
初期費用 | 当月(日割)および翌月の使用料 初回保証手数料(税込使用料0.5ヶ月分および消費税) 月額保証料(税込使用料の8%)×2ヶ月分(当月・翌月分) 非課税 |
その他費用 | 毎月の費用 ・月額費用 ・月額使用料 ・月額保証料 (税込使用料の8%)/月 非課税 ・口座引落し手数料330円(税込)/月 |
備考 | お申込み方法は郵送またはインターネットでの申込をご選択いただけます。 柱等がある部屋がありますので、お申込み前にコールセンターまでご確認をお願いします。 キャンペーン適用希望の際は、申込前にお電話やWebでご申告ください。 |
TRUNKROOM PRESS
株式会社パルマの記事一覧
北区周辺からブランドで施設を探す
TRUNKROOM PRESS
キーピット赤羽岩淵の詳細ページ。トランクルーム[レンタル倉庫・コンテナ]の検索。豊富な物件数から様々な方法でご希望の収納スペースを簡単に探せるトランクルーム情報サイトです。キーピット赤羽岩淵の住所・最寄りの駅、物件タイプのご紹介や料金表、お得なキャンペーン情報もあります。気になる物件タイプを見つけたら、メールか電話でお問合せが可能です(無料)。