料金(税込) | 15,000円~ ※その他費用に関しては、運営会社によって異なります。 |
---|---|
広さ | 3.6m²~ |
交通 | |
所在地 | 大阪府豊中市走井3丁目 地図を見る |
ハーレー等の大型も問題なく入庫できます。
ガレージ内で電気使用できます。バッテリー充電もバッチリ。
換気設備がありますので夏でも室温を抑えることが出来ます。
現在の時間帯は電話でのお問い合わせはご利用いただけません。
メールでのお問合せをご利用ください。
タイプ | 広さ | 料金(税込) | 幅・奥行・高さ | お問合せ(無料) |
バイク02 | 6.9m² | 22,000円 /月 | 263 cm・ 263 cm・ 210 cm | 満車のため、お問合せできません |
---|---|---|---|---|
バイク03 | 6.9m² | 21,000円 /月 | 263 cm・ 263 cm・ 210 cm | 満車のため、お問合せできません |
バイク04 | 6.9m² | 21,000円 /月 | 263 cm・ 263 cm・ 210 cm | 満車のため、お問合せできません |
バイク01 | 6.9m² | 20,000円 /月 | 263 cm・ 263 cm・ 210 cm | 満車のため、お問合せできません |
バイク05 | 6.9m² | 19,500円 /月 | 263 cm・ 263 cm・ 210 cm | 満車のため、お問合せできません |
バイク06 | 6.9m² | 18,000円 /月 | 263 cm・ 263 cm・ 210 cm | 満車のため、お問合せできません |
バイク07 | 5.8m² | 18,000円 /月 | 263 cm・ 221 cm・ 210 cm | 満車のため、お問合せできません |
バイク08 | 5.8m² | 18,000円 /月 | 263 cm・ 221 cm・ 210 cm | 満車のため、お問合せできません |
バイク09 | 5.8m² | 18,000円 /月 | 268 cm・ 221 cm・ 210 cm | 満車のため、お問合せできません |
バイク10 | 5.8m² | 18,000円 /月 | 268 cm・ 221 cm・ 210 cm | 満車のため、お問合せできません |
バイク11 | 5.4m² | 18,000円 /月 | 179 cm・ 300 cm・ 210 cm | 満車のため、お問合せできません |
バイク12 | 5.4m² | 18,000円 /月 | 179 cm・ 300 cm・ 210 cm | 満車のため、お問合せできません |
バイク14 | 3.6m² | 18,000円 /月 | 137 cm・ 263 cm・ 210 cm | メールでお問合せ |
バイク13 | 3.6m² | 15,000円 /月 | 137 cm・ 263 cm・ 210 cm | 満車のため、お問合せできません |
※掲載料金は契約する際の通常料金となります。キャンペーン等で割引がある場合についてはお問い合わせのうえご確認ください。
設備・サービス | ハーレー等の大型も問題なく入庫できます。 ガレージ内で電気使用できます。バッテリー充電もバッチリ。 換気設備がありますので夏でも室温を抑えることが出来ます。 |
---|---|
初期費用 | 保証料:指定の保証会社に加入いただきます。 利用料の77.5% 更新料5000円/年。月々の口座振替料440円 事務手数料:11,000円税込 |
その他費用 | 火災保険料(任意) |
備考 | 敷地南側に水道設備あり 防犯カメラ設置 |
JAPANトランクルームでは、より多くの方に安心してバイクコンテナ・月極バイク駐車場をご利用していただくために口コミ・評判を募集しています。
TRUNKROOM PRESS
ライトベース豊中走井の詳細ページ。バイク置き場[バイクコンテナ・月極バイク駐車場]の検索。豊富な情報から様々な方法でご希望のバイク収納スペースを簡単に探せるバイクコンテナ・月極バイク駐車場情報サイトです。ライトベース豊中走井の住所・最寄りの駅、料金表、お得なキャンペーン情報もあります。気になるバイクコンテナを見つけたら、メールか電話でお問合せが可能です(無料)。