料金(税込) | 14,980円~ ※その他費用に関しては、運営会社によって異なります。 |
---|---|
広さ | 2.64m²~ |
交通 | |
所在地 | 東京都豊島区巣鴨5丁目8-2 地図を見る |
現在の時間帯は電話でのお問い合わせはご利用いただけません。
メールでのお問合せをご利用ください。
タイプ | 広さ | 料金(税込) | 幅・奥行・高さ | お問合せ(無料) |
No.17バイク | 3.31m² | 18,980円 /月 | 125 cm・ 265 cm・ 190 cm | 満車のため、お問合せできません |
---|---|---|---|---|
No.16バイク | 3.31m² | 18,980円 /月 | 125 cm・ 265 cm・ 190 cm | メールでお問合せ |
No.15バイク | 3.31m² | 18,980円 /月 | 125 cm・ 265 cm・ 190 cm | メールでお問合せ |
No.14バイク | 3.31m² | 18,980円 /月 | 125 cm・ 265 cm・ 190 cm | メールでお問合せ |
No.2 バイク | 3.0m² | 15,980円 /月 | 125 cm・ 240 cm・ 190 cm | メールでお問合せ |
No.5バイク | 3.0m² | 15,980円 /月 | - cm・ - cm・ - cm | メールでお問合せ |
No.4バイク | 3.0m² | 15,980円 /月 | 125 cm・ 240 cm・ 190 cm | メールでお問合せ |
No. 3バイク | 3.0m² | 15,980円 /月 | 125 cm・ 240 cm・ 190 cm | メールでお問合せ |
No.1 バイク | 3.0m² | 15,980円 /月 | 125 cm・ 240 cm・ 190 cm | メールでお問合せ |
No.6バイク | 2.64m² | 14,980円 /月 | 110 cm・ 240 cm・ 190 cm | メールでお問合せ |
No.7バイク | 2.64m² | 14,980円 /月 | 110 cm・ 240 cm・ 190 cm | メールでお問合せ |
No.8バイク | 2.64m² | 14,980円 /月 | 110 cm・ 240 cm・ 190 cm | メールでお問合せ |
No.9バイク | 2.64m² | 14,980円 /月 | 110 cm・ 240 cm・ 190 cm | メールでお問合せ |
No.10バイク | 2.64m² | 14,980円 /月 | 110 cm・ 240 cm・ 190 cm | メールでお問合せ |
No.11バイク | 2.64m² | 14,980円 /月 | 110 cm・ 240 cm・ 190 cm | メールでお問合せ |
No.12バイク | 2.64m² | 14,980円 /月 | 110 cm・ 240 cm・ 190 cm | メールでお問合せ |
No.13バイク | 2.64m² | 14,980円 /月 | 110 cm・ 240 cm・ 190 cm | メールでお問合せ |
※掲載料金は契約する際の通常料金となります。キャンペーン等で割引がある場合についてはお問い合わせのうえご確認ください。
設備・サービス | バイク収納可 換気設備 即日契約可 施設見学可 駅徒歩10分以内 運送サービス カード決済可能 |
---|---|
初期費用 | |
その他費用 | |
備考 |
JAPANトランクルームでは、より多くの方に安心してバイクコンテナ・月極バイク駐車場をご利用していただくために口コミ・評判を募集しています。
TRUNKROOM PRESS
巣鴨バイクガレージの詳細ページ。バイク置き場[バイクコンテナ・月極バイク駐車場]の検索。豊富な情報から様々な方法でご希望のバイク収納スペースを簡単に探せるバイクコンテナ・月極バイク駐車場情報サイトです。巣鴨バイクガレージの住所・最寄りの駅、料金表、お得なキャンペーン情報もあります。気になるバイクコンテナを見つけたら、メールか電話でお問合せが可能です(無料)。