近畿圏
(大阪府、兵庫県、京都府)
2020年度上半期
近畿圏で貸しコンテナ(屋外型トランクルーム)の
人気のエリアランキング上位50
2020年上半期(2020年1月1日から2020年6月30日)にLIFULLトランクルームで実際に探された地域のランキングを発表します。
近畿圏で人気のエリアランキング上位50
ランキング | 都道府県 - 都市 |
---|---|
1 | 兵庫県 - 尼崎市 |
2 | 大阪府 - 枚方市 |
3 | 京都府 - 京都市伏見区 |
4 | 大阪府 - 東大阪市 |
5 | 兵庫県 - 姫路市 |
5 | 大阪府 - 堺市北区 |
7 | 大阪府 - 豊中市 |
8 | 大阪府 - 大阪市西淀川区 |
9 | 大阪府 - 八尾市 |
10 | 大阪府 - 堺市西区 |
11 | 大阪府 - 大阪市東淀川区 |
12 | 兵庫県 - 神戸市西区 |
13 | 大阪府 - 高槻市 |
13 | 大阪府 - 守口市 |
15 | 大阪府 - 大阪市住吉区 |
16 | 兵庫県 - 西宮市 |
17 | 大阪府 - 堺市堺区 |
17 | 兵庫県 - 明石市 |
19 | 大阪府 - 大阪市東住吉区 |
20 | 京都府 - 城陽市 |
20 | 兵庫県 - 加古川市 |
20 | 京都府 - 八幡市 |
20 | 大阪府 - 大阪市淀川区 |
24 | 大阪府 - 寝屋川市 |
25 | 大阪府 - 岸和田市 |
25 | 大阪府 - 大阪市旭区 |
27 | 兵庫県 - 神戸市長田区 |
27 | 大阪府 - 箕面市 |
29 | 京都府 - 京田辺市 |
30 | 大阪府 - 松原市 |
30 | 大阪府 - 大阪狭山市 |
32 | 京都府 - 京都市南区 |
32 | 大阪府 - 茨木市 |
32 | 大阪府 - 和泉市 |
32 | 京都府 - 福知山市 |
36 | 京都府 - 京都市山科区 |
36 | 兵庫県 - 宝塚市 |
36 | 大阪府 - 大阪市生野区 |
39 | 大阪府 - 大阪市城東区 |
40 | 京都府 - 宇治市 |
40 | 京都府 - 久世郡久御山町 |
40 | 兵庫県 - 伊丹市 |
40 | 大阪府 - 大阪市鶴見区 |
44 | 大阪府 - 吹田市 |
44 | 大阪府 - 三島郡島本町 |
44 | 京都府 - 木津川市 |
47 | 大阪府 - 泉佐野市 |
48 | 大阪府 - 池田市 |
49 | 兵庫県 - 神戸市須磨区 |
49 | 京都府 - 長岡京市 |
2020年 09月08日