近畿圏
(大阪府、兵庫県、京都府)
2024年度下半期
近畿圏で屋内型トランクルームの
人気のエリアランキング上位50
2024年下半期(2024年7月1日から2024年12月30日)にJAPANトランクルームで実際に探された地域のランキングを発表します。
近畿圏で人気のエリアランキング上位50
ランキング | 都道府県 - 都市 |
---|---|
1 | 大阪府 - 大阪市中央区 |
2 | 兵庫県 - 尼崎市 |
3 | 大阪府 - 大阪市淀川区 |
4 | 大阪府 - 大阪市東淀川区 |
4 | 大阪府 - 大阪市北区 |
6 | 大阪府 - 吹田市 |
7 | 兵庫県 - 姫路市 |
8 | 大阪府 - 東大阪市 |
8 | 京都府 - 京都市右京区 |
8 | 大阪府 - 大阪市浪速区 |
11 | 兵庫県 - 西宮市 |
12 | 大阪府 - 守口市 |
13 | 大阪府 - 大阪市西区 |
14 | 大阪府 - 豊中市 |
15 | 大阪府 - 大阪市住之江区 |
16 | 京都府 - 京都市左京区 |
16 | 大阪府 - 大阪市生野区 |
18 | 大阪府 - 大阪市都島区 |
18 | 兵庫県 - 神戸市長田区 |
20 | 兵庫県 - 明石市 |
20 | 大阪府 - 門真市 |
22 | 大阪府 - 堺市堺区 |
22 | 京都府 - 京都市上京区 |
22 | 大阪府 - 大阪市住吉区 |
25 | 大阪府 - 大阪市東成区 |
26 | 兵庫県 - 神戸市中央区 |
27 | 大阪府 - 大阪市西成区 |
28 | 京都府 - 京都市中京区 |
28 | 兵庫県 - 神戸市東灘区 |
30 | 京都府 - 京都市下京区 |
30 | 京都府 - 京都市南区 |
30 | 大阪府 - 大阪市東住吉区 |
30 | 京都府 - 京都市伏見区 |
34 | 兵庫県 - 神戸市兵庫区 |
34 | 大阪府 - 大阪市天王寺区 |
34 | 京都府 - 京都市北区 |
34 | 大阪府 - 八尾市 |
38 | 兵庫県 - 神戸市垂水区 |
38 | 大阪府 - 寝屋川市 |
40 | 京都府 - 京都市山科区 |
40 | 大阪府 - 大阪市西淀川区 |
42 | 大阪府 - 茨木市 |
43 | 大阪府 - 大阪市平野区 |
43 | 大阪府 - 大阪市阿倍野区 |
45 | 兵庫県 - 加古川市 |
45 | 大阪府 - 大阪市福島区 |
47 | 大阪府 - 和泉市 |
47 | 大阪府 - 四條畷市 |
47 | 大阪府 - 池田市 |
47 | 京都府 - 京都市西京区 |
2025年 02月18日