近畿圏
(大阪府、兵庫県、京都府)
2019年度上半期
近畿圏で屋内型トランクルームの
人気のエリアランキング上位50
2019年上半期(2019年1月1日から2019年6月30日)にLIFULLトランクルームで実際に探された地域のランキングを発表します。
近畿圏で人気のエリアランキング上位50
ランキング | 都道府県 - 都市 |
---|---|
1 | 大阪府 - 大阪市中央区 |
2 | 兵庫県 - 西宮市 |
3 | 大阪府 - 大阪市西区 |
4 | 大阪府 - 大阪市淀川区 |
5 | 京都府 - 京都市南区 |
6 | 大阪府 - 東大阪市 |
7 | 京都府 - 京都市中京区 |
8 | 京都府 - 京都市上京区 |
9 | 大阪府 - 豊中市 |
10 | 兵庫県 - 尼崎市 |
11 | 大阪府 - 大阪市北区 |
12 | 大阪府 - 門真市 |
13 | 兵庫県 - 神戸市東灘区 |
14 | 京都府 - 京都市北区 |
15 | 兵庫県 - 神戸市中央区 |
16 | 京都府 - 京都市右京区 |
17 | 大阪府 - 吹田市 |
18 | 京都府 - 京都市左京区 |
19 | 京都府 - 京都市伏見区 |
20 | 大阪府 - 大阪市東淀川区 |
21 | 大阪府 - 大阪市都島区 |
22 | 大阪府 - 大阪市浪速区 |
23 | 大阪府 - 大阪市福島区 |
24 | 京都府 - 京都市下京区 |
25 | 大阪府 - 大阪市住之江区 |
26 | 大阪府 - 高槻市 |
27 | 大阪府 - 大阪市港区 |
28 | 大阪府 - 八尾市 |
29 | 兵庫県 - 宝塚市 |
30 | 大阪府 - 大阪市城東区 |
31 | 大阪府 - 枚方市 |
32 | 京都府 - 京都市山科区 |
33 | 兵庫県 - 姫路市 |
34 | 兵庫県 - 明石市 |
35 | 大阪府 - 大阪市生野区 |
36 | 大阪府 - 大阪市西成区 |
37 | 大阪府 - 大阪市東住吉区 |
38 | 兵庫県 - 神戸市灘区 |
39 | 大阪府 - 茨木市 |
40 | 京都府 - 京都市東山区 |
41 | 大阪府 - 堺市堺区 |
42 | 兵庫県 - 加古川市 |
43 | 大阪府 - 大阪市住吉区 |
44 | 京都府 - 京都市西京区 |
45 | 兵庫県 - 神戸市垂水区 |
46 | 大阪府 - 大阪市旭区 |
47 | 大阪府 - 泉佐野市 |
48 | 兵庫県 - 神戸市須磨区 |
49 | 大阪府 - 大阪市平野区 |
50 | 京都府 - 久世郡久御山町 |
2019年 06月25日