探し方を選んでください
神奈川県のトランクルーム・貸倉庫・コンテナを市区町村や、路線・駅から探すことができます。
神奈川県のトランクルーム・貸倉庫・コンテナを市区町村や、路線・駅から探すことができます。
トランクルーム・貸しコンテナ・バイクコンテナ等のニュースや情報を伝えるWEBメディア
屋内型(1帖) | 屋外型(1帖) | 駅近(1帖) | 格安(ロッカー等) | |
---|---|---|---|---|
鶴見区 | 7,477円 | 6,575円 | 7,757円 | 3,399円 |
神奈川区 | 9,628円 | 6,474円 | 8,841円 | 3,507円 |
中区 | 9,036円 | 9,274円 | 9,188円 | 3,143円 |
南区 | 8,523円 | 7,411円 | 8,153円 | 3,531円 |
保土ケ谷区 | 8,435円 | 5,980円 | 7,469円 | 3,652円 |
磯子区 | 7,626円 | 6,563円 | 7,638円 | 3,294円 |
港北区 | 9,589円 | 5,622円 | 8,810円 | 3,944円 |
戸塚区 | 7,902円 | 5,372円 | 13,436円 | 4,043円 |
港南区 | 8,062円 | 6,255円 | 8,208円 | 3,737円 |
旭区 | 8,874円 | 5,403円 | 8,691円 | 3,705円 |
青葉区 | 10,691円 | 7,194円 | 9,096円 | 3,041円 |
都筑区 | 9,863円 | 6,098円 | 8,007円 | 3,653円 |
川崎区 | 9,012円 | 5,944円 | 8,591円 | 3,672円 |
中原区 | 11,261円 | 6,948円 | 9,808円 | 3,900円 |
高津区 | 12,690円 | 6,894円 | 9,927円 | 4,276円 |
宮前区 | 9,370円 | 6,788円 | 8,811円 | 3,764円 |
中央区 | 6,881円 | 5,121円 | 6,616円 | 3,656円 |
南区 | 7,938円 | 4,912円 | 7,106円 | 3,769円 |
横須賀市 | 7,257円 | 5,242円 | 6,753円 | 2,917円 |
平塚市 | 7,676円 | 4,497円 | 7,850円 | 3,784円 |
藤沢市 | 9,877円 | 5,032円 | 7,834円 | 3,615円 |
小田原市 | 5,240円 | 3,982円 | 5,027円 | 2,733円 |
茅ヶ崎市 | 8,534円 | 4,897円 | 5,271円 | 4,158円 |
秦野市 | 6,699円 | 3,850円 | 5,090円 | 3,674円 |
厚木市 | 6,010円 | 4,075円 | 5,828円 | 3,326円 |
大和市 | 4,794円 | 5,103円 | 5,219円 | 3,652円 |
※基準の相場:特長別で該当区のトランクルーム物件のタイプを1.62m²当平均を軸にJAPANトランクルームの過去データを基にした独自のロジックで算出しています。
※駅近:駅徒歩10分以内を示しています。
※格安:ロッカーや小規模スペースなどの低価格タイプを含む様々なトランクルームより弊社独自ロジックにて平均価格を算出しています。
※広さの目安:1.62m²=約1帖
神奈川県のトランクルーム[レンタル倉庫・コンテナ]の検索。神奈川県に掲載中のトランクルーム・レンタル倉庫・レンタルコンテナなどの収納スペースを、借りたい地域から探して、広さ・料金[賃料]・セキュリティ・空調完備・24時間出し入れ可能などの希望条件で絞込み!豊富な物件数から様々な方法でご希望の収納スペースを簡単に探せるトランクルーム情報サイトです。神奈川県で気になるトランクルームを見つけたら、メールか電話でお問合せが可能です(無料)。