トランクルームTOP 東京都のトランクルームを探す

東京都トランクルーム

探し方を選んでください

東京都のトランクルーム・貸倉庫・コンテナを市区町村や、路線・駅から探すことができます。

エリアを絞る

東京都で会社から探す※あいうえお順

TRUNKROOM PRESS

トランクルーム・貸しコンテナ・バイクコンテナ等のニュースや情報を伝えるWEBメディア

東京都の市区相場一覧

屋内型(1帖) 屋外型(1帖) 駅近(1帖) 格安(ロッカー等)
千代田区 15,443円 - 15,510円 3,632円
中央区 15,120円 - 15,120円 4,068円
港区 17,703円 11,397円 17,735円 4,143円
新宿区 15,123円 9,251円 14,981円 3,615円
文京区 12,818円 8,415円 12,847円 3,743円
台東区 11,776円 10,635円 12,007円 3,717円
墨田区 10,777円 7,848円 10,340円 3,604円
江東区 11,519円 8,377円 11,910円 3,408円
品川区 12,830円 10,269円 13,028円 3,500円
目黒区 15,549円 - 15,608円 4,076円
大田区 8,914円 7,315円 8,927円 3,697円
世田谷区 12,739円 8,615円 12,791円 4,129円
渋谷区 18,789円 - 18,927円 3,603円
中野区 12,294円 - 12,254円 4,104円
杉並区 11,253円 8,775円 11,353円 3,658円
豊島区 12,950円 8,242円 12,859円 3,954円
北区 10,509円 6,881円 10,166円 3,347円
荒川区 9,453円 7,286円 9,180円 3,107円
板橋区 9,658円 6,724円 8,902円 3,465円
練馬区 9,553円 7,703円 9,002円 3,843円
足立区 8,072円 6,111円 7,053円 3,809円
葛飾区 8,108円 6,538円 7,569円 3,018円
江戸川区 8,426円 7,034円 7,834円 3,741円
八王子市 5,785円 5,197円 5,374円 3,404円
立川市 8,815円 4,716円 7,585円 3,507円
三鷹市 10,245円 7,479円 10,573円 3,904円
青梅市 6,390円 5,215円 6,105円 2,670円
府中市 8,885円 5,355円 8,448円 3,810円
調布市 8,130円 6,543円 7,702円 3,712円
町田市 7,621円 5,307円 6,641円 3,487円
小平市 8,086円 5,540円 5,619円 4,279円
日野市 10,097円 5,403円 6,642円 4,268円
東村山市 7,740円 5,275円 6,230円 3,979円
国立市 9,185円 4,715円 6,023円 3,188円
清瀬市 7,360円 4,823円 4,930円 3,580円
東久留米市 6,723円 4,780円 4,992円 3,978円
多摩市 6,794円 4,967円 7,071円 3,759円
西東京市 7,284円 5,755円 6,074円 4,463円

東京都の市区相場をすべて表示する 閉じる

※基準の相場:特長別で該当区のトランクルーム物件のタイプを1.62m²当平均を軸にJAPANトランクルームの過去データを基にした独自のロジックで算出しています。

※駅近:駅徒歩10分以内を示しています。

※格安:ロッカーや小規模スペースなどの低価格タイプを含む様々なトランクルームより弊社独自ロジックにて平均価格を算出しています。

※広さの目安:1.62m²=約1帖

  • 加瀬倉庫
  • ハローストレージ
  • ユーティライズ
  • コンテナシティ
  • 丸山エンジニアリング
  • space plus
  • 京葉物流
  • Japan Storage
  • トランクルーム掲載ご希望の方へ
  • JAPANトランクルームに掲載ご希望の方はこちら!

東京都のトランクルーム[レンタル倉庫・コンテナ]の検索。東京都に掲載中のトランクルーム・レンタル倉庫・レンタルコンテナなどの収納スペースを、借りたい地域から探して、広さ・料金[賃料]・セキュリティ・空調完備・24時間出し入れ可能などの希望条件で絞込み!豊富な物件数から様々な方法でご希望の収納スペースを簡単に探せるトランクルーム情報サイトです。東京都で気になるトランクルームを見つけたら、メールか電話でお問合せが可能です(無料)。